| PolGer | |||||||||||
|  | |||||||||||
| LAMINATORY GMP | |||||||||||
|  | |||||||||||
| MYPHOTO Nowoczesne laminatory wyposażone w
					ogrzewane wałki, co umożliwia laminowanie zdjęć barwnych i
					transfer kalki barwiącej.  | |||||||||||
| 
 | Model | Szerokość laminacji | Cena netto | ||||||||
| Myphoto 230 | 230 mm (A4+) | ||||||||||
| Myphoto 330 | 330 mm (A3+) | ||||||||||
|  | |||||||||||
| GQ | |||||||||||
| 
 | Model | Szerokość laminacji | Cena netto | ||||||||
| GQ 12 | 120 mm (A6+) | ||||||||||
| GQ 24 | 230 mm (A4+) | ||||||||||
| GQ 33 | 330 mm (A3+) | ||||||||||
| POWERPHOTO Trwała obudowa i prosta obsługa.
					Laminacja na gorąco i na zimno. | |||||||||||
| 
 | Model | Szerokość laminacji | Cena netto | ||||||||
| Powerphoto 24 STC | 230 mm (A4+) | ||||||||||
| Powerphoto 33 STC | 330 mm (A3+) | ||||||||||
|  | |||||||||||
| PHOTOART Laminatory sterowane mikroporocesorem
					kontrolującym temperaturę i prędkość
					laminacji. | |||||||||||
| 
 | Model | Szerokość laminacji | Cena netto | ||||||||
| Photoart 24 LSI | 230 mm (A4+) | ||||||||||
| Photoart 33 LSI | 330 mm (A3+) | ||||||||||
| PHOTONEX Bezpośrednie ogrzewanie folii wałkami
					silikonowymi umożliwia laminowanie kolorowych zdjęć wykonanych
					na papierze fotograficznym, powlekanie folią metaliczną
					(złoceniem), nabłyszczanie kserokopii i wydruków z
					drukarek laserowych, a także jednostronną laminację na grubym i
					sztywnym podłożu. | |||||||||||
| 
 | Model | Szerokość laminacji | Cena netto | ||||||||
| Photonex 235 LSI | 235 mm (A4+) | ||||||||||
| Photonex 325 LSI | 325 mm (A3+) | ||||||||||
| Zaprzyjaźnione linki: | |||
|---|---|---|---|
| List zza grobu - Każdy Polak powinien to przeczytać | |||